Quotazione LME rame (€/Ton)

Di seguito riportiamo:

  • La media mensile della quotazione del rame e quella della quotazione del rame nei cavi
  • La quotazione giornaliera del mese in corso e la media tendenziale

Si ricorda che il valore del rame nei cavi corrisponde al valore LME più il Premio Miniera.

La media mese viene calcolata utilizzando la quotazione giornaliera dal primo all’ultimo giorno del mese, ed è applicata per l’ adeguamento dei prezzi del mese successivo.

Si ricorda che i dati pubblicati sono stati calcolati facendo riferimento a fonti ufficiali e che Icel S.C.p.A. non si assume alcuna responsabilità in ordine alla loro esattezza.

MESE Media Mese Rame nei cavi

(espressa in Euro/Ton)

NOVEMBRE 8.752,00
OTTOBRE 8.959,00
SETTEMBRE 8.540,00
AGOSTO 8.400,00
LUGLIO 8.900,00
GIUGNO 9.300,00
MAGGIO 9.600,00
APRILE 9.000,00
MARZO 8.200,00
FEBBRAIO 7.950,00
GENNAIO 7.850,00
DICEMBRE (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
06-12-2024 1,0581 8.543,62 8.760,99
05-12-2024 1,0540 8.507,59 8.725,81
04-12-2024 1,0492 8.531,26 8.750,48
03-12-2024 1,0512 8.505,52 8.724,32
02-12-2024 1,0508 8.442,14 8.661,02
NOVEMBRE (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
29-11-2024 1,0562 8.406,55 8.624,31
28-11-2024 1,0542 8.395,47 8.613,64
27-11-2024 1,0531 8.448,87 8.667,27
26-11-2024 1,0522 8.482,23 8.700,82
25-11-2024 1,0495 8.497,38 8.716,53
22-11-2024 1,0412 8.479,64 8.700,54
21-11-2024 1,0526 8.498,48 8.716,99
20-11-2024 1,0562 8.541,94 8.759,70
19-11-2024 1,0578 8.432,12 8.649,56
18-11-2024 1,0552 8.396,04 8.614,01
15-11-2024 1,0583 8.556,17 8.773,50
14-11-2024 1,0533 8.324,31 8.542,68
13-11-2024 1,0629 8.438,24 8.654,62
12-11-2024 1,0617 8.481,68 8.698,31
11-11-2024 1,0651 8.685,57 8.901,51
08-11-2024 1,0772 8.654,85 8.868,36
07-11-2024 1,0785 8.702,83 8.916,09
06-11-2024 1,0695 8.649,37 8.864,42
05-11-2024 1,0897 8.798,29 9.009,36
04-11-2024 1,0904 8.716,98 8.927,92
01-11-2024 1,0885 8.658,70 8.870,00
OTTOBRE (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
31-10-2024 1,0882 8.662,93 8.874,29
30-10-2024 1,0815 8.650,95 8.863,62
29-10-2024 1,0774 8.753,48 8.966,96
28-10-2024 1,0818 8.691,07 8.903,68
25-10-2024 1,0825 8.669,75 8.882,22
24-10-2024 1,0801 8.714,93 8.927,88
23-10-2024 1,0767 8.696,94 8.910,56
22-10-2024 1,0821 8.770,45 8.983,00
21-10-2024 1,0853 8.838,57 9.050,49
18-10-2024 1,0847 8.732,83 8.944,87
17-10-2024 1,0866 8.632,43 8.844,10
16-10-2024 1,0897 8.707,90 8.918,97
15-10-2024 1,0903 8.622,86 8.833,81
14-10-2024 1,0915 8.718,28 8.929,00
11-10-2024 1,0938 8.773,54 8.983,82
10-10-2024 1,0932 8.696,49 8.906,88
09-10-2024 1,0957 8.715,89 8.925,80
08-10-2024 1,0982 8.758,88 8.968,31
07-10-2024 1,0982 8.938,72 9.148,15
04-10-2024 1,1029 8.871,16 9.079,70
03-10-2024 1,1039 8.864,93 9.073,29
02-10-2024 1,1071 8.926,47 9.134,22
01-10-2024 1,1086 8.786,76 8.994,23
SETTEMBRE (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
30-09-2024 1,1196 8.723,65 8.929,08
27-09-2024 1,1158 8.836,71 9.042,84
26-09-2024 1,1155 8.824,74 9.030,93
25-09-2024 1,1194 8.592,55 8.798,02
24-09-2024 1,1133 8.624,81 8.831,40
23-09-2024 1,1119 8.390,14 8.597,00
20-09-2024 1,1166 8.413,94 8.619,92
19-09-2024 1,1156 8.430,89 8.637,06
18-09-2024 1,1124 8.350,41 8.557,17
17-09-2024 1,1139 8.296,97 8.503,46
16-09-2024 1,1126 8.283,30 8.490,02
13-09-2024 1,1081 8.194,66 8.402,22
12-09-2024 1,1016 8.274,78 8.483,57
11-09-2024 1,1043 8.156,75 8.365,03
10-09-2024 1,1031 8.099,90 8.308,40
09-09-2024 1,1043 8.140,45 8.348,73
06-09-2024 1,1103 8.117,63 8.324,78
05-09-2024 1,1097 8.033,70 8.240,97
04-09-2024 1,1050 7.991,40 8.199,55
03-09-2024 1,1035 8.025,37 8.233,80
02-09-2024 1,1061 8.167,44 8.375,37
AGOSTO (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
30-08-2024 1,1087 8.311,54 8.518,99
29-08-2024 1,1088 8.221,50 8.428,93
28-08-2024 1,1117 8.217,59 8.424,49
27-08-2024 1,1162 8.284,81 8.490,86
26-08-2024 1,1163 0,00 0,00
23-08-2024 1,1121 8.157,54 8.364,36
22-08-2024 1,1135 8.137,40 8.343,96
21-08-2024 1,1116 8.220,58 8.427,49
20-08-2024 1,1084 8.256,95 8.464,45
19-08-2024 1,1041 8.256,05 8.464,36
16-08-2024 1,0994 8.129,89 8.339,09
15-08-2024 1,1011 8.181,82 8.390,70
14-08-2024 1,1019 8.082,40 8.291,13
13-08-2024 1,0931 8.079,77 8.290,18
12-08-2024 1,0925 8.101,60 8.312,13
09-08-2024 1,0917 8.065,40 8.276,08
08-08-2024 1,0930 7.913,08 8.123,51
07-08-2024 1,0922 7.951,84 8.162,42
06-08-2024 1,0915 7.984,43 8.195,14
05-08-2024 1,0966 7.861,12 8.070,86
02-08-2024 1,0835 8.285,19 8.497,46
01-08-2024 1,0789 8.339,98 8.553,16
LUGLIO (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
31-07-2024 1,0828 8.325,18 8.539,43
30-07-2024 1,0824 8.138,40 8.352,73
29-07-2024 1,0817 8.233,34 8.447,81
26-07-2024 1,0860 8.304,33 8.517,96
25-07-2024 1,0851 8.217,68 8.431,48
24-07-2024 1,0848 8.313,51 8.527,38
23-07-2024 1,0860 8.335,64 8.549,26
22-07-2024 1,0888 8.383,08 8.596,16
19-07-2024 1,0890 8.460,97 8.674,01
18-07-2024 1,0930 8.547,12 8.759,38
17-07-2024 1,0934 8.718,68 8.930,86
16-07-2024 1,0902 8.774,08 8.986,88
15-07-2024 1,0907 8.874,58 9.087,28
12-07-2024 1,0890 8.882,46 9.095,50
11-07-2024 1,0855 8.929,99 9.143,71
10-07-2024 1,0825 8.957,04 9.171,36
09-07-2024 1,0814 9.027,19 9.241,72
08-07-2024 1,0835 9.052,15 9.266,27
05-07-2024 1,0824 9.062,27 9.276,61
04-07-2024 1,0800 9.006,02 9.220,83
03-07-2024 1,0758 8.944,97 9.160,62
02-07-2024 1,0729 8.897,85 9.114,08
01-07-2024 1,0745 8.857,14 9.073,06
GIUGNO (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
28-06-2024 1,0705 8.852,41 9.069,13
27-06-2024 1,0696 8.809,37 9.026,27
26-06-2024 1,0689 8.812,80 9.029,84
25-06-2024 1,0714 8.859,44 9.075,98
24-06-2024 1,0730 8.881,64 9.097,86
21-06-2024 1,0688 8.947,42 9.164,48
20-06-2024 1,0719 9.000,84 9.217,28
19-06-2024 1,0749 8.979,44 9.195,27
18-06-2024 1,0715 8.797,01 9.013,53
17-06-2024 1,0712 8.847,09 9.063,67
14-06-2024 1,0686 9.030,51 9.247,61
13-06-2024 1,0784 9.025,41 9.240,54
12-06-2024 1,0765 9.008,36 9.223,87
11-06-2024 1,0730 8.916,12 9.132,34
10-06-2024 1,0756 9.013,11 9.228,80
07-06-2024 1,0898 9.029,18 9.242,06
06-06-2024 1,0865 9.139,44 9.352,97
05-06-2024 1,0872 8.985,47 9.198,86
04-06-2024 1,0865 9.073,63 9.287,16
03-06-2024 1,0842 9.210,02 9.424,00
MAGGIO (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
31-05-2024 1,0852 9.201,07 9.414,85
30-05-2024 1,0815 9.261,67 9.476,19
29-05-2024 1,0857 9.481,44 9.695,13
28-05-2024 1,0882 9.493,66 9.706,86
27-05-2024 1,0843 0,00 0,00
24-05-2024 1,0840 9.461,72 9.675,74
23-05-2024 1,0854 9.480,84 9.694,58
22-05-2024 1,0830 9.646,35 9.860,57
21-05-2024 1,0864 9.918,08 10.131,63
20-05-2024 1,0861 9.996,32 10.209,93
17-05-2024 1,0844 9.588,71 9.802,66
16-05-2024 1,0866 9.486,47 9.699,98
15-05-2024 1,0832 9.435,93 9.650,11
14-05-2024 1,0796 9.334,01 9.548,91
13-05-2024 1,0795 9.271,89 9.486,80
10-05-2024 1,0779 9.223,49 9.438,72
09-05-2024 1,0732 9.064,48 9.280,66
08-05-2024 1,0743 9.066,37 9.282,32
07-05-2024 1,0766 9.146,39 9.361,88
06-05-2024 1,0776 0,00 0,00
03-05-2024 1,0744 9.062,73 9.278,67
02-05-2024 1,0698 9.029,73 9.246,59
01-05-2024 1,0718 9.135,10 9.351,56
APRILE (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
30-04-2024 1,0718 9.305,37 9.521,83
29-04-2024 1,0720 9.267,72 9.484,14
26-04-2024 1,0714 9.211,31 9.427,85
25-04-2024 1,0720 9.133,40 9.349,81
24-04-2024 1,0686 9.050,16 9.267,27
23-04-2024 1,0674 8.992,88 9.210,23
22-04-2024 1,0632 9.231,09 9.449,30
19-04-2024 1,0653 9.151,41 9.369,19
18-04-2024 1,0679 9.005,52 9.222,77
17-04-2024 1,0638 8.868,21 9.086,29
16-04-2024 1,0637 8.815,46 9.033,56
15-04-2024 1,0656 8.811,94 9.029,65
12-04-2024 1,0652 8.826,51 9.044,31
11-04-2024 1,0729 8.612,64 8.828,88
10-04-2024 1,0860 8.623,39 8.837,02
09-04-2024 1,0867 8.553,88 8.767,37
08-04-2024 1,0823 8.593,74 8.808,09
05-04-2024 1,0841 8.484,46 8.698,46
04-04-2024 1,0852 8.530,22 8.744,01
03-04-2024 1,0783 8.283,41 8.498,56
02-04-2024 1,0749 8.298,45 8.514,28
MARZO (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
28-03-2024 1,0811 8.074,18 8.288,78
27-03-2024 1,0816 8.039,94 8.254,44
26-03-2024 1,0855 8.073,70 8.287,43
25-03-2024 1,0835 8.071,07 8.285,19
22-03-2024 1,0823 8.076,32 8.290,68
21-03-2024 1,0907 8.135,60 8.348,31
20-03-2024 1,0844 8.105,86 8.319,81
19-03-2024 1,0854 8.176,71 8.390,46
18-03-2024 1,0892 8.238,16 8.451,16
15-03-2024 1,0892 8.177,10 8.390,10
14-03-2024 1,0925 8.047,14 8.259,50
13-03-2024 1,0939 7.977,88 8.189,96
12-03-2024 1,0916 7.847,20 8.059,73
11-03-2024 1,0926 7.799,74 8.012,08
08-03-2024 1,0932 7.823,36 8.035,58
07-03-2024 1,0895 7.855,90 8.068,84
06-03-2024 1,0874 7.762,55 7.975,91
05-03-2024 1,0849 7.769,84 7.983,69
04-03-2024 1,0846 7.778,90 7.992,81
01-03-2024 1,0813 7.762,88 7.977,43
FEBBRAIO (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
29-02-2024 1,0826 7.748,94 7.963,24
28-02-2024 1,0808 7.716,97 7.931,62
27-02-2024 1,0856 7.734,43 7.948,14
26-02-2024 1,0852 7.715,63 7.929,41
23-02-2024 1,0834 7.792,60 8.006,74
22-02-2024 1,0844 7.821,84 8.035,78
21-02-2024 1,0809 7.837,91 8.052,55
20-02-2024 1,0802 7.745,32 7.960,10
19-02-2024 1,0776 7.762,16 7.977,45
16-02-2024 1,0768 7.728,45 7.943,91
15-02-2024 1,0743 7.589,13 7.805,08
14-02-2024 1,0713 7.592,18 7.808,74
13-02-2024 1,0793 7.583,62 7.798,57
12-02-2024 1,0773 7.505,34 7.720,69
09-02-2024 1,0772 7.511,60 7.726,98
08-02-2024 1,0758 7.624,09 7.839,75
07-02-2024 1,0776 7.684,21 7.899,50
06-02-2024 1,0743 7.707,34 7.923,30
05-02-2024 1,0746 7.750,79 7.966,69
02-02-2024 1,0883 7.718,46 7.931,64
01-02-2024 1,0814 7.801,92 8.016,46
GENNAIO (top)
Giorni di quotazione Cambio(conversione $/€) Prezzo
RAME LME(espresso in €/Ton)
Quotazione
RAME NEI CAVI(espressa in €/Ton)
31-01-2024 1,0837 7.855,50 8.069,58
30-01-2024 1,0846 7.801,95 8.015,86
29-01-2024 1,0823 7.780,65 7.995,01
26-01-2024 1,0871 7.770,21 7.983,63
25-01-2024 1,0893 7.790,32 8.003,30
24-01-2024 1,0905 7.757,91 7.970,66
23-01-2024 1,0872 7.619,11 7.832,51
22-01-2024 1,0890 7.579,89 7.792,93
19-01-2024 1,0887 7.600,81 7.813,91
18-01-2024 1,0875 7.530,11 7.743,45
17-01-2024 1,0877 7.566,42 7.779,72
16-01-2024 1,0882 7.608,90 7.822,09
15-01-2024 1,0945 7.527,18 7.739,15
12-01-2024 1,0942 7.575,40 7.787,42
11-01-2024 1,0987 7.583,51 7.794,67
10-01-2024 1,0946 7.568,97 7.780,92
09-01-2024 1,0940 7.588,21 7.800,27
08-01-2024 1,0946 7.578,11 7.790,06
05-01-2024 1,0921 7.642,62 7.855,05
04-01-2024 1,0953 7.646,31 7.858,12
03-01-2024 1,0919 7.675,61 7.888,08
02-01-2024 1,0956 7.694,41 7.906,17